- 価格
- 2140万円
- 売地
|
所在地 | 愛知県岡崎市土井町字駒之舞 岡崎市土井町 |
---|---|
交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩28分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 190.76m² | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 3.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 19m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
六ッ美北部 六ッ美北 |
||
設備・条件 | 建築条件付 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
C区画先行販売【建築条件付】
子育て世代に人気の分譲地
便利な生活環境
幸田・西尾へのアクセスも良好
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。