- 価格
- 2880万円
- 売地
|
所在地 | 愛知県岡崎市野畑町 アートシティ岡崎野畑町B区画 |
---|---|
交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩2000m 徒歩25分 バス(井内公民館 停歩14分) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 209.53m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 8.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
六ッ美北部小学校 六ッ美北中学校 |
||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 2023-042 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
A区画 3,289万円 約67坪
B区画 2,880万円 約63坪 *値下げしました*
岡崎駅南の区画整理が進む街並みに隣接する住宅地
南道路 整形地
並列で駐車3台可能(車種による)
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。